Gatunki i skład chemiczny stali kwasoodpornej
| GATUNKI | | | |
| SKŁADAD CHEMICZNY W % |
| | |
|---|
| PN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Ti | Inne |
|---|
| 1H13 | 0,09-0,15 | =<0,80 | =<0,8 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | - | =<0,60 | - | - |
|---|
| H17 | =<0,10 | =<0,80 | =<0,8 | 0,040 | 0,030 | 16,0-18,0 | - | =<0,60 | - | - |
|---|
| 2H13 | 0,16-0,25 | =<0,80 | =<0,8 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | - | =<0,60 | - | - |
|---|
| 4H13 | 0,36-0,45 | =<0,80 | =<0,8 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | - | =<0,60 | - | - |
|---|
| 2H17N2 | 0,17-0,25 | =<0,80 | =<0,8 | 0,040 | 0,030 | 16,0-18,0 | - | 1,50-2,50 | - | - |
|---|
| 3H17M | 0,33-0,43 | =<1,00 | =<1,0 | 0,045 | 0,030 | 15,5-17,5 | 1,00-1,30 | =<1,00 | - | - |
|---|
| 0H18N9 | =<0,07 | =<0,80 | =<2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | - | 9,00-11,0 | - | - |
|---|
| 00H18N10 | =<0,03 | =<0,80 | =<2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | - | 10,0-12,5 | - | - |
|---|
| 0H17N12M2T | =<0,05 | =<1,00 | =<2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 2,00-3,00 | 11,0-14,0 | 5xC-0,60 | - |
|---|
| 00H17N14M2 | =<0,03 | =<0,80 | =<2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 2,00-2,50 | 12,0-15,0 | - | - |
|---|
| (00H17N14M2) | =<0,03 | =<1,00 | =<2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | 2,50-3,00 | 12,5-15,0 | - | Ni=<0,11 |
|---|
| H17N14M2 | =<0,05 | =<1,00 | =<2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,5-18,5 | 2,50-3,00 | 10,5-13,0 | - | Ni=<0,11 |
|---|
| DUPLEX | =<0,03 | =<1,00 | =<2,0 | 0,035 | 0,015 | 21,0-23,0 | 2,50-3,50 | 4,50-6,50 | - | N 0,10-0,22 |
|---|
| 0H22N24M4TCu | =<0,06 | 0,17-1,0 | 1,2-2,0 | 0,045 | 0,030 | 20,0-22,0 | 4,00-5,00 | 24,0-26,0 | 5xC-0,70 | Cu 1,30-1,80 |
|---|
| 1H18N9T | =<0,10 | =<0,80 | =<2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | - | 8,00-10,0 | 5xC-0,80 | - |
|---|
| 0H18N12Nb | =<0,08 | =<0,80 | =<2,0 | 0,045 | 0,030 | 17,0-19,0 | - | 10,0-13,0 | - | Nb 10xC-1,10 |
|---|
| H17N13M2T | =<0,08 | =<0,80 | =<2,0 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 2,00-2,50 | 11,0-14,0 | 5xC-0,70 | - |
|---|
| H13JS | =<0,12 | 1,0-1,3 | =<0,8 | 0,040 | 0,030 | 12,0-14,0 | - | =<0,50 | - | Al 0,80-1,10 |
|---|
| H18JS | =<0,12 | 0,8-1,1 | =<0,8 | 0,040 | 0,030 | 17,0-19,0 | - | =<0,50 | - | Al 0,70-1,20 |
|---|
| H24JS | =<0,12 | 1,3-1,6 | =<1,0 | 0,045 | 0,030 | 23,0-25,0 | - | =<0,50 | - | Al 1,30-1,60 |
|---|
| H20N12S2 | =<0,20 | 1,8-2,5 | =<1,5 | 0,045 | 0,030 | 19,0-22,0 | - | 11,0-13,0 | - | - |
|---|
| H25N20S2 | =<0,20 | 2,0-3,0 | =<1,5 | 0,045 | 0,030 | 24,0-27,0 | - | 18,0-21,0 | - | - |
|---|
| H16N36S2 | =<0,15 | 1,5-2,0 | =<2,0 | 0,045 | 0,030 | 15,0-17,0 | - | 34,0-37,0 | - | - |
|---|
| POLSKA |
SZWECJA | NIEMCY | USA | FRANCJA | |
|---|
| PN | SS | W. Nr | AISI | AFROR | DIN |
| 1H13 | 2302 | 1.4006 | 410 | Z12C13 | X10Cr13 |
| H17 | 2320 | 1.4016 | 430 | Z10C17 | X6Cr17 |
| 2H13 | 2303 | 1.4021 | 420 | Z20C13 | X20Cr13 |
| 4H13 | (2304) | 1.4034 | - | Z40C14 | X46Cr13 |
| 2H17N2 | 2321 | 1.4057 | 431 | Z15CN16.02 | X20CrNi172 |
| 3H17M | - | 1.4122 | - | - | X35CrMo17 |
| 0H18N9 | 2333 | 1.4301 | 304 | Z6CN18.09 | X5CrNi1810 |
| 00H18N10 | 2352 | 1.4306 | 304L | Z2CN18.10 | X2CrNi1911 |
| 0H17N12M2T | 2347 | 1.4401 | 316 | Z7CND17.12.2 | X5CrNiMo17122 |
| 00H17N14M2 | 2348 | 1.4404 | 316L | Z3CND18.12.02 | X2CrNiMo17132 |
| (00H17N14M2) | 2353 | 1.4435 | 316L | Z3CND18.14.03 | X2CrNiMo18143 |
| H17N14M2 | 2343 | 1.4436 | 316 | Z7CND18.12.03 | X5CrNiMo17133 |
| DUPLEX | 2377 | 1.4462 | S31803 | Z2CND22.05Az | X2CrNiMON2253 |
| 0H22N24M4TCu | 2562 | 1.4539 | 904L | Z1NCDU25.20 | X1NiCrMoCuN2520S |
| 1H18N9T | 2337 | 1.4541 | 321 | Z6CNT18.10 | X6CrNitI1810 |
| 0H18N12Nb | 2338 | 1.4550 | 347 | Z6CNNb18.10 | X6CrNiNb1810 |
| H17N13M2T | 2350 | 1.4571 | 316Ti | Z6CNDT17.12 | X6CrNiMoTi17122 |
| H13JS | - | 1.4724 | - | (Z10C13) | X10CrAl13 |
| H18JS | - | 1.4742 | - | Z10CAS18 | X10CrAl18 |
| H24JS | (2322) | 1.4762 | (446) | Z10CAS24 | X10CrAl24 |
| H20N12S2 | - | 1.4828 | 309 | Z15CNS20.12 | X15CrNiSi2012 |
| H25N20S2 | - | 1.4841 | 314 | Z12CNS25.20 | X15CrNi2520 |
| H16N36S2 | - | 1.4864 | 330 | Z12CNS35.16 | X12NiCrSi3616 |